Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,5 87,5 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 346 366 0 %
Kinebar 10 G 693 717 0 %
Goldbarren 20 G 1.377 1.404 0 %
Goldbarren 50 G 3.430 3.484 0 %
Goldbarren 100 G 6.858 6.948 0 %
Goldbarren 250 G 17.141 17.321 0 %
Goldbarren 500 G 34.277 34.557 0 %
Goldbarren 1000 G 68.545 68.995 0 %

Stand per: 03.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 236 247 0 %
Dukaten vierfach 960 988 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.159 2.194 0 %
Philharmoniker 1/2 1.088 1.133,7 0 %
Philharmoniker 1/4 543,8 580,7 0 %
Philharmoniker 1/10 218,4 240,8 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.05.2024